Подкатегория
Наименование | Описание | |
M-612 |
Прецизионный калибратор RTD со стандартным диапазоном сопротивлений от 16 Ом до 10 кОм с разрешением 100 мкОм. Моделирование платиновых и никелевых датчиков температуры. Интерфейс RS-232 или GPIB. Погрешность: 0,02% |
|
M-602 | ||
M 142/142i | Многофункциональные калибраторы с наилучшей погрешностью – 15 ppm (DCV) и с расширенным диапазоном по току (до 30 А). Одновременное воспроизведение и измерение параметров. | |
APPA 507 | Малогабаритный комбинированный прибор: цифровой мультиметр и калибратор токовой петли (имитатор сигнала тока первичных преобразователей для калибровки вторичной аппаратуры). | |
Fluke-725/725Ex/726 | ||
M500B | ||
DPI 880 | ||
CALYS 50, 75, 100, 150 |