DPI-620
Категория: Контроллеры давления
Продукция: GE Druck
- Описание
- Технические характеристики
Модульная калибровочная система AMC (Advanced Modular Calibration system) разработана по последнему слову техники и может применяться, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Позволяет генерировать и измерять мА, мВ, В, Ом, частоту и импульсы; имитировать и измерять сигналы 10 термометров сопротивления и 20 термопар; калибровать давление в диапазоне от 25 мбар до 1000 бар.
AMC включает в себя:
AMC выходит на замену следующим приборам, снимаемым с производства:
- Многофункциональный калибратор TRX-II – все НЕ IS-версии
- Многофункциональный калибратор MCX-II – все версии
- Индикаторы давления DPI 610 I и DPI 615 I – все НЕ IS-версии
- Калибратор давления DPI 605 – все версии
- DPI 620 обеспечивает аналогичную функциональность и точность как TRX-II и MCX-II.
- Замена DPI 610 I и DPI 615 I осуществляется с помощью DPI 620 c модулями MC 620 и PM 620.
- Для DPI 605 PC – это DPI 620 c PV 621 20 бар и PM 620.

- Многофункциональный калибратор DPI 620
- Систему задания давления
- Модули давления (датчики)
- MC 620 держатель модулей давления
- ПО «Intecal-В»
Три системы задания давления:
- PV 621: 20 бар пневматическая,
- PV 622: 100 бар пневматическая,
- PV 623: 1000 бар гидравлическая
PM 620: 32 модуля давления от 25 мбар до 1000 бар
Подсоединение модулей осуществляется без дополнительных инструментов и предварительной калибровки (система «Plug&Play»)
В держатель MC 620 устанавливается 2 модуля давления, которые при необходимости заменяются. Система используется для работы с пневматическим давлением до 400 бар, и гидравликой – до 1000 бар
Оба порта давления оборудованы предохранительными клапанами, которые закрываются, когда удаляется модуль.
DPI620 многофункциональный калибратор:
- Генерирует и измеряет мА, мВ, В, Ом, частоту и импульсы
- Имитирует и измеряет сигналы 10 термометров сопротивления и 20 термопар
- Цветной сенсорный экран
- Встроенный HART - коммуникатор
- Операционная система CE Windows
- зашита IP 65
- USBmaster для подсоединения аксессуаров и периферии (например принтеров)
- USBslave для подсоединения к ПК
- Слот карты MircoSD для расширения памяти
- Возможности КПК
Технические характеристики
Термометры и термопары
Термометры сопротивления | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Диапазон | Точность | Тип | Диапазон | Точность |
Pt50 | -200…+850°С | ±0,5°С | D100 | -200…+649°С | 0±,25°С |
Pt100 | -200…+850°С | ±0,25°С | Ni100 | -60…+250°С | ±0,2°С |
Pt200 | -200…+850°С | ±0,6°С | Ni120 | -80…+260°С | ±0,2°С |
Pt500 | -200…+850°С | ±0,4°С | Cu10 | -200…+260°С | ТВА |
Pt1000 | -200…+400°С | ±0,2°С | |||
Температурный коэффициент: 0,005% ВПИ/°С в диапазоне -10…+10°С, +30…+50°С | |||||
Термопары | |||||
Тип | Диапазон | Точность | Тип | Диапазон | Точность |
C | -270…+1372°С | ±0,6°С | C | 0…+2320°С | ±1°С |
J | -210…+1200°С | ±0,5°С | D | 0…+2495°С | ±1°С |
Т | -270…+400°С | ±0,3°С | XA(K) | -270…+1372°С | ±0,6°С |
В | +50…+1820°С | ±1°С | ЖК(J) | -210…+1200°С | ±0,5°С |
R | -50…+1769°С | ±1°С | МК(Т) | -270…+400°С | ±0,3°С |
S | -50…+1769°С | ±1°С | ПР(В) | 0…+1820°С | ±1°С |
E | -270…+1000°С | ±0,4°С | ПП(S) | -50…+1768°С | ±1,4°С |
N | -270…+1300°С | ±0,6°С | XK(E) | -270…+980°С | ±0,4°С |
L | -200…+900°С | ±0,3°С | BP-1 | 0…+2500°С | ±2,5°С |
U | -200…+600°С | ±0,3°С | XK(r) | -200…+800°С | ±0,25°С |
Предусмотрена компенсация холодного спая в диапазоне +10…+30°С |
Электрические сигналы
Наименование | Диапазоны | Измерение | Генерация |
---|---|---|---|
Ток | 0…24мА | ±0,022%ИВ± 0,005%ВПИ | ±0,01%ИВ±0,015%ВПИ |
0…55мА | ±0,013%ИВ±0,0055%ВПИ | ---- | |
Напряжение | От 0,1 до 30В | ±0,017%ИВ±0,006%ВПИ | ±0,01%ИВ±0,005%ВПИ |
Сопротивление | 0…400 Ом | ±0,012%ИВ±0,02ВПИ | ±0,02%ИВ±0,02ВПИ |
400…4000Ом | ±0,01%ИВ±0,2ВПИ | ±0,026%ИВ±0,05ВПИ | |
Частота | 0…50кГц | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
Импульсы | 0…999999имп./мин. | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
0…999999 имп./ч. | ±0,003%ИВ | ±0,003%ИВ |
Давление (с внешним образцовым датчиком давления)
Избыточное давление | Диапазон | Точность* | Абсолютное давление | Диапазон | Точность* |
---|---|---|---|---|---|
0,025 бар | ±0,035% ВПИ | 0,35 бар | ±0,065% ВПИ | ||
0,07 бар | ±0,03% ВПИ | 1,2; 2 бар | ±0,06% ВПИ | ||
0,2; 0,35; 0,7; 1; 2; 3,5; 7; 10; 20; 35; 70; 100; 135; 200 бар | ±0,025% ВПИ | ||||
7 бар | ±0,055% ВПИ | ||||
20; 70; 100; 135; 200 бар | ±0,05% ВПИ | ||||
350; 700; 1000 бар | ±0,053% ВПИ | ||||
*Полная погрешность в диапазоне 0…+50°С с учетом нелинейности, воспроизводимости, температурных коэффициентов и дрейфа нуля за год. |